奧數 > 小學試題庫 > 口算題 > 一年級口算題 > 正文
2018-08-08 14:55:43
2018年暑期小學一年級口算練習題(九十八)
日期: 月 日 口算用時:___分___秒 對□ 錯□ 分數: ____ | |||||||||
1 | 84-72= | 11 | 98-50= | 21 | 82-41= | 31 | 61-19= | 41 | 38-12= |
2 | 35-11= | 12 | 69-17= | 22 | 24+74= | 32 | 91-70= | 42 | 96-39= |
3 | 74-21= | 13 | 95-17= | 23 | 93-86= | 33 | 61-50= | 43 | 59-32= |
4 | 90-23= | 14 | 15+47= | 24 | 95-90= | 34 | 58-36= | 44 | 62-45= |
5 | 98-59= | 15 | 20+79= | 25 | 86-51= | 35 | 35+35= | 45 | 18+44= |
6 | 42+44= | 16 | 78-46= | 26 | 49-38= | 36 | 14+67= | 46 | 47-24= |
7 | 91-21= | 17 | 74-44= | 27 | 94-20= | 37 | 13+85= | 47 | 91-81= |
8 | 59-24= | 18 | 14+72= | 28 | 82-53= | 38 | 47-34= | 48 | 97-32= |
9 | 10+63= | 19 | 92-31= | 29 | 65-59= | 39 | 34+63= | 49 | 92-21= |
10 | 92-45= | 20 | 49-25= | 30 | 25+66= | 40 | 13+26= | 50 | 87-33= |
歡迎掃描二維碼
關注奧數網微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關注中考網微信
ID:zhongkao_com