奧數(shù) > 小學試題庫 > 口算題 > 一年級口算題 > 正文
2018-07-26 15:09:55
2018年暑期小學一年級口算練習題(六十六)
日期: 月 日 口算用時:___分___秒 對□ 錯□ 分數(shù): ____ | |||||||||
1 | 91-65= | 11 | 97-64= | 21 | 18+80= | 31 | 24+25= | 41 | 94-70= |
2 | 78-45= | 12 | 10+29= | 22 | 88-37= | 32 | 89-12= | 42 | 88-58= |
3 | 49-11= | 13 | 18+79= | 23 | 83-69= | 33 | 79-74= | 43 | 29+50= |
4 | 18+71= | 14 | 98-45= | 24 | 80-66= | 34 | 87-71= | 44 | 42-24= |
5 | 87-48= | 15 | 81-54= | 25 | 39-18= | 35 | 98-67= | 45 | 42+43= |
6 | 98-62= | 16 | 32+62= | 26 | 37+37= | 36 | 90-79= | 46 | 29+51= |
7 | 20+41= | 17 | 39+45= | 27 | 54-20= | 37 | 49-35= | 47 | 91-89= |
8 | 19+26= | 18 | 24+53= | 28 | 55-45= | 38 | 66-21= | 48 | 81-47= |
9 | 96-72= | 19 | 30+56= | 29 | 53-34= | 39 | 91-58= | 49 | 63-18= |
10 | 54-46= | 20 | 13+82= | 30 | 86-78= | 40 | 92-59= | 50 | 36-26= |
歡迎掃描二維碼
關注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com