呼和浩特中等職業(yè)學(xué)校2016小升初招生計(jì)劃表
來源:呼和浩特家長幫 2016-07-08 11:34:02
![](https://files.eduuu.com/img/2018/09/12/105941_5b98811d5e44f.png)
2016—2017學(xué)年度內(nèi)蒙古呼和浩特市區(qū)中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃表2016年小升初招生計(jì)劃表公布,詳情如下。
2016—2017學(xué)年度呼和浩特市區(qū)中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃表招生計(jì)劃表
學(xué) 校 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備 注 | |
合 計(jì) | 9519 | ||
公 | 呼市商貿(mào)旅游職業(yè)學(xué)校 | 660 | |
呼市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 750 | ||
呼市第三職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 600 | ||
呼市機(jī)械工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 700 | ||
辦 | 內(nèi)蒙古工程學(xué)校 | 300 | |
呼和浩特職業(yè)學(xué)院附屬中等專業(yè)學(xué)校 | 360 | ||
呼市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校北校 | 150 | ||
賽罕區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 (第十一中學(xué)) | 160 | ||
呼市衛(wèi)生學(xué)校 | 450 | ||
呼市藝術(shù)學(xué)校 | 300 | ||
民 | 呼市汽車工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 240 | |
內(nèi)蒙古環(huán)成職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 240 | ||
內(nèi)蒙古楊氏職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | ||
內(nèi)蒙古衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 400 | ||
內(nèi)蒙古西部民間藝術(shù)學(xué)校 | 60 | ||
辦 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 500 | |
內(nèi)蒙古城市現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 300 | ||
內(nèi)蒙古民族工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 120 | ||
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 300 | ||
呼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 100 | ||
內(nèi)蒙古西北工業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 280 | ||
內(nèi)蒙古德德瑪藝術(shù)學(xué)校 | 100 | ||
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)校 | 320 | ||
內(nèi)蒙古建工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 380 | ||
內(nèi)蒙古歐亞職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 80 | ||
內(nèi)蒙古電力通訊職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 150 | ||
內(nèi)蒙古名仁IT職業(yè)學(xué)校 | 109 | ||
內(nèi)蒙古電子科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | ||
內(nèi)蒙古職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | ||
內(nèi)蒙古工程科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | ||
內(nèi)蒙古航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 150 | ||
內(nèi)蒙古計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 60 | ||
呼市悅鑫電子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 | ||
呼市現(xiàn)代交通職業(yè)學(xué)校 | 600 | ||
呼市藍(lán)天職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 100 |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國小學(xué)升初中語數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多