呼和浩特民辦初中學校2016小升初招生計劃表
來源:呼和浩特家長幫 2016-07-08 11:32:16
2016—2017學年度內(nèi)蒙古呼和浩特市區(qū)普通民辦初中學校2016年小升初招生計劃表公布,詳情如下。
2016—2017學年度呼和浩特市區(qū)普通中學招生計劃表(民辦)
學 校 | 初中 | 普通高中 | 備 注 | ||
班數(shù) | 人數(shù) | 班數(shù) | 人數(shù) | ||
民 辦 | 162 | 8520 | 55 | 2570 | |
呼和浩特市錦盛達學校 | 10 | 500 | 12 | 600 | |
呼和浩特市開來中學 | 4 | 200 | 8 | 400 | |
呼和浩特市新世紀中學 | 6 | 330 | |||
內(nèi)蒙古農(nóng)大附屬中學 | 8 | 440 | |||
呼和浩特市方圓中學 | 6 | 330 | |||
呼和浩特市明德學校 | 2 | 110 | |||
呼和浩特市敬業(yè)學校(新城區(qū)) | 24 | 1320 | |||
呼和浩特市敬業(yè)學校(賽罕區(qū)) | 9 | 450 | |||
呼和浩特市秋實學校(回民區(qū)) | 12 | 660 | |||
呼和浩特市秋實學校(賽罕區(qū)) | 8 | 440 | |||
呼和浩特市英華學校 | 6 | 240 | |||
呼和浩特市橋華學校 | 6 | 330 | 2 | 110 | |
呼和浩特市啟秀中學 | 30 | 1650 | 主校區(qū)13個班,東校區(qū)17個班 | ||
呼和浩特市藍天中學 | 4 | 220 | |||
呼和浩特市國飛學校 | 4 | 140 | 6 | 210 | |
呼和浩特市新民學校 | 6 | 300 | |||
呼和浩特市育才中學 | 4 | 220 | |||
呼和浩特市金馬學校 | 8 | 440 | 4 | 220 | |
呼和浩特市八一中學 | 5 | 275 | |||
呼和浩特市星河中學 | 3 | 135 | |||
呼和浩特市喜善中學 | 8 | 400 | |||
呼和浩特市劍橋中學 | 6 | 240 | 6 | 180 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數(shù)英三科試題匯總
- 小學1-6年級數(shù)學天天練
- 小學1-6年級奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數(shù)練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數(shù)知識點匯總
- 小學1-6年級語數(shù)英教案匯總
- 小學語數(shù)英試題資料大全
- 小學1-6年級語數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數(shù)英單元試題整理匯總
點擊查看更多