2016第十二屆東學(xué)堂杯作文大賽小高組復(fù)賽名單
來源:奧數(shù)網(wǎng) 2016-06-08 16:44:03
2016第十二屆東學(xué)堂杯作文大賽小高組復(fù)賽名單
【查詢方式】
第一步:按下Ctrl+F。
第二步:輸入孩子姓名,即可查詢到成績。
小高年部(五六年級(jí)) | ||||
姓名 | 年級(jí) | 小作文成績(滿分10分) | 大作文成績(滿分30分) | 總分 |
蔣思源 | 五年級(jí) | 8.5 | 29 | 37.5 |
賈 佳 | 五年級(jí) | 8.5 | 29 | 37.5 |
劉俊辰 | 五年級(jí) | 9.5 | 27.5 | 37 |
姜懿桐 | 五年級(jí) | 8.5 | 28.5 | 37 |
王奕檸 | 五年級(jí) | 8 | 28.5 | 36.5 |
王文越 | 五年級(jí) | 8.5 | 28 | 36.5 |
孟昊陽 | 五年級(jí) | 9 | 27.5 | 36.5 |
劉俊宏 | 五年級(jí) | 9 | 27.5 | 36.5 |
桂 琳 | 五年級(jí) | 8 | 28.5 | 36.5 |
丁泰然 | 六年級(jí) | 8.5 | 28 | 36.5 |
王福陽 | 五年級(jí) | 8 | 28 | 36 |
李宗昌 | 五年級(jí) | 8.5 | 27.5 | 36 |
李欣宇 | 五年級(jí) | 10 | 26 | 36 |
郭皓陽 | 五年級(jí) | 8.5 | 27.5 | 36 |
樊泊寧 | 五年級(jí) | 9 | 27 | 36 |
湯子晴 | 六年級(jí) | 9 | 27 | 36 |
刁美琦 | 五年級(jí) | 8 | 28 | 36 |
張奕雯 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
王志博 | 五年級(jí) | 7.5 | 28 | 35.5 |
王宇軒 | 五年級(jí) | 8 | 27.5 | 35.5 |
王宇涵 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
仝小仝 | 五年級(jí) | 8 | 27.5 | 35.5 |
歐陽慶豐 | 五年級(jí) | 7.5 | 28 | 35.5 |
魯馨冉 | 五年級(jí) | 9 | 26.5 | 35.5 |
劉思佳 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
凌 暢 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
高宇佳 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
金燕株 | 五年級(jí) | 7.5 | 28 | 35.5 |
黃珺璨 | 五年級(jí) | 8 | 27.5 | 35.5 |
郭璟頤 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
陳芳昕 | 五年級(jí) | 9 | 26.5 | 35.5 |
張鼎哲 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
蔣心然 | 五年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
韓雅寧 | 六年級(jí) | 8.5 | 27 | 35.5 |
王翼天 | 六年級(jí) | 8 | 27.5 | 35.5 |
張凌雪 | 五年級(jí) | 9 | 26 | 35 |
王鵬宇 | 五年級(jí) | 8.5 | 26.5 | 35 |
王銘瑤 | 五年級(jí) | 7.5 | 27.5 | 35 |
王 錦 | 五年級(jí) | 8.5 | 26.5 | 35 |
孫晟軒 | 五年級(jí) | 8.5 | 26.5 | 35 |
沈亨俊 | 五年級(jí) | 7 | 28 | 35 |
李鈺源 | 五年級(jí) | 7.5 | 27.5 | 35 |
李天雪 | 五年級(jí) | 9.5 | 25.5 | 35 |
霍宇涵 | 五年級(jí) | 8 | 27 | 35 |
李 昀 | 五年級(jí) | 8 | 27 | 35 |
李美瑤 | 六年級(jí) | 8 | 27 | 35 |
徐旖晗 | 五年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
李昕瑜 | 五年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
溫家華 | 五年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
王宸暄 | 五年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
汪鼎新 | 五年級(jí) | 7 | 27.5 | 34.5 |
任弋圻 | 五年級(jí) | 7.5 | 27 | 34.5 |
劉宇軒 | 五年級(jí) | 6.5 | 28 | 34.5 |
劉英子 | 五年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
李怡萱 | 五年級(jí) | 7.5 | 27 | 34.5 |
李京海 | 五年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
侯宇萱 | 五年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
曾梓盈 | 五年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
何榮慧 | 六年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
馮昕悅 | 六年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
竇怡寧 | 六年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
梁勝彬 | 六年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
耳昶瑋 | 六年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
劉雨瀟 | 六年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
張祺悅 | 五年級(jí) | 8 | 26.5 | 34.5 |
劉凱巖 | 六年級(jí) | 8.5 | 26 | 34.5 |
趙曼晴 | 五年級(jí) | 7.5 | 27 | 34.5 |
于梓珺 | 五年級(jí) | 9 | 25 | 34 |
王思雅 | 五年級(jí) | 7.5 | 26.5 | 34 |
苗皓文 | 五年級(jí) | 7 | 27 | 34 |
周宇然 | 五年級(jí) | 8.5 | 25.5 | 34 |
張鼎哲 | 五年級(jí) | 8.5 | 25.5 | 34 |
熊 珂 | 五年級(jí) | 9 | 25 | 34 |
王鈺潔 | 五年級(jí) | 6.5 | 27.5 | 34 |
王雨菲 | 五年級(jí) | 7 | 27 | 34 |
孫詩琪 | 五年級(jí) | 7.5 | 26.5 | 34 |
盧鈺崢 | 五年級(jí) | 7 | 27 | 34 |
雷曼書 | 五年級(jí) | 7 | 27 | 34 |
韓初曉 | 五年級(jí) | 6.5 | 27.5 | 34 |
郭明揚(yáng) | 五年級(jí) | 8 | 26 | 34 |
郭 皓 | 五年級(jí) | 7.5 | 26.5 | 34 |
李樂佳 | 五年級(jí) | 8 | 26 | 34 |
馬思涵 | 五年級(jí) | 8 | 26 | 34 |
田子非 | 五年級(jí) | 8 | 26 | 34 |
楊惠凝 | 六年級(jí) | 8 | 26 | 34 |
孫翌凡 | 五年級(jí) | 9 | 24.5 | 33.5 |
張瀛心 | 五年級(jí) | 6 | 27.5 | 33.5 |
張怡然 | 五年級(jí) | 7.5 | 26 | 33.5 |
尹懷玉 | 五年級(jí) | 6.5 | 27 | 33.5 |
王宏天 | 五年級(jí) | 7.5 | 26 | 33.5 |
萬奕含 | 五年級(jí) | 7 | 26.5 | 33.5 |
邱陽光 | 五年級(jí) | 7.5 | 26 | 33.5 |
劉浩萱 | 五年級(jí) | 7.5 | 26 | 33.5 |
林逸翔 | 五年級(jí) | 7 | 26.5 | 33.5 |
侯靜怡 | 五年級(jí) | 8.5 | 25 | 33.5 |
甘胡云溪 | 五年級(jí) | 6.5 | 27 | 33.5 |
張家瑞 | 六年級(jí) | 7.5 | 26 | 33.5 |
王語晗 | 六年級(jí) | 8.5 | 25 | 33.5 |
葛宸浩 | 六年級(jí) | 8.5 | 25 | 33.5 |
楊曉雯 | 五年級(jí) | 8 | 25 | 33 |
楊童語 | 五年級(jí) | 6.5 | 26.5 | 33 |
楊佳怡 | 五年級(jí) | 6.5 | 26.5 | 33 |
謝君豪 | 五年級(jí) | 8 | 25 | 33 |
王思祺 | 五年級(jí) | 7 | 26 | 33 |
劉雨璇 | 五年級(jí) | 7.5 | 25.5 | 33 |
劉雅文 | 五年級(jí) | 6.5 | 26.5 | 33 |
林洛亭 | 五年級(jí) | 7 | 26 | 33 |
李旻昊 | 五年級(jí) | 6.5 | 26.5 | 33 |
竇路遙 | 五年級(jí) | 8.5 | 24.5 | 33 |
程菀然 | 五年級(jí) | 8 | 25 | 33 |
車軒銘 | 五年級(jí) | 7.5 | 25.5 | 33 |
鄢肖東 | 六年級(jí) | 7.5 | 25.5 | 33 |
唐奕歐 | 六年級(jí) | 7.5 | 25.5 | 33 |
史晨宇 | 六年級(jí) | 7 | 26 | 33 |
段皓偉 | 五年級(jí) | 7.5 | 25.5 | 33 |
王雪瑩 | 六年級(jí) | 6 | 27 | 33 |
龐潤潤 | 六年級(jí) | 7 | 25.5 | 32.5 |
周嘉彧 | 五年級(jí) | 7.5 | 25 | 32.5 |
趙振杰 | 五年級(jí) | 8 | 24.5 | 32.5 |
閻悅桐 | 五年級(jí) | 7 | 25.5 | 32.5 |
邢嘉澍 | 五年級(jí) | 7 | 25.5 | 32.5 |
吳思誠 | 五年級(jí) | 6.5 | 26 | 32.5 |
王子銘 | 五年級(jí) | 6 | 26.5 | 32.5 |
王義博 | 五年級(jí) | 6 | 26.5 | 32.5 |
王閆子寧 | 五年級(jí) | 6 | 26.5 | 32.5 |
王曦子 | 五年級(jí) | 7 | 25.5 | 32.5 |
隋沅昊 | 五年級(jí) | 8 | 24.5 | 32.5 |
錢小恬 | 五年級(jí) | 8.5 | 24 | 32.5 |
馬瑞琳 | 五年級(jí) | 8 | 24.5 | 32.5 |
呂俊辰 | 五年級(jí) | 7 | 25.5 | 32.5 |
柳東祺 | 五年級(jí) | 8 | 24.5 | 32.5 |
劉紫月 | 五年級(jí) | 8 | 24.5 | 32.5 |
黃云迪 | 五年級(jí) | 6.5 | 26 | 32.5 |
黃科焱 | 五年級(jí) | 6.5 | 26 | 32.5 |
馮萊茵 | 五年級(jí) | 6 | 26.5 | 32.5 |
陳宣寧 | 五年級(jí) | 6.5 | 26 | 32.5 |
朱 栩 | 六年級(jí) | 7.5 | 25 | 32.5 |
袁佳儀 | 六年級(jí) | 7 | 25.5 | 32.5 |
付伯瑜 | 六年級(jí) | 7.5 | 25 | 32.5 |
呂宇軒 | 五年級(jí) | 7.5 | 25 | 32.5 |
張耀陽 | 五年級(jí) | 7 | 25 | 32 |
陶政澤 | 五年級(jí) | 6.5 | 25.5 | 32 |
劉大鈺 | 五年級(jí) | 7 | 25 | 32 |
姜佳琦 | 五年級(jí) | 8.5 | 23.5 | 32 |
俞柯宇 | 五年級(jí) | 7.5 | 24.5 | 32 |
王子驍 | 五年級(jí) | 6.5 | 25.5 | 32 |
王 喆 | 五年級(jí) | 6.5 | 25.5 | 32 |
孫躍琪 | 五年級(jí) | 8.5 | 23.5 | 32 |
孟子騰 | 五年級(jí) | 6.5 | 25.5 | 32 |
馬慧雅 | 五年級(jí) | 7 | 25 | 32 |
高天伊 | 五年級(jí) | 7 | 25 | 32 |
劉 澤 | 六年級(jí) | 7.5 | 24.5 | 32 |
江澤鑫 | 六年級(jí) | 7.5 | 24.5 | 32 |
王子越 | 六年級(jí) | 7.5 | 24.5 | 32 |
圖婧祺 | 五年級(jí) | 8 | 24 | 32 |
晏宇楊 | 五年級(jí) | 6.5 | 25 | 31.5 |
吳昱霖 | 五年級(jí) | 6.5 | 25 | 31.5 |
吳思諺 | 五年級(jí) | 6 | 25.5 | 31.5 |
劉昱彤 | 五年級(jí) | 7 | 24.5 | 31.5 |
劉 穎 | 五年級(jí) | 6.5 | 25 | 31.5 |
劉欣宜 | 五年級(jí) | 6.5 | 25 | 31.5 |
劉芮霖 | 五年級(jí) | 6 | 25.5 | 31.5 |
劉浩然 | 五年級(jí) | 7 | 24.5 | 31.5 |
梁予諾 | 五年級(jí) | 6 | 25.5 | 31.5 |
馮昊玥 | 五年級(jí) | 6 | 25.5 | 31.5 |
常一笛 | 五年級(jí) | 6.5 | 25 | 31.5 |
王一涵 | 六年級(jí) | 7 | 24.5 | 31.5 |
張藝萌 | 五年級(jí) | 6.5 | 24.5 | 31 |
邢嘉路 | 五年級(jí) | 7 | 24 | 31 |
孔愛嘉 | 五年級(jí) | 5.5 | 25.5 | 31 |
張?chǎng)N | 五年級(jí) | 5 | 26 | 31 |
陳思穎 | 五年級(jí) | 5.5 | 25.5 | 31 |
孫雨萌 | 五年級(jí) | 6.5 | 24.5 | 31 |
孫 晗 | 五年級(jí) | 7.5 | 23.5 | 31 |
宋一凡 | 五年級(jí) | 7 | 24 | 31 |
齊澤霖 | 五年級(jí) | 6.5 | 24.5 | 31 |
毛星宇 | 五年級(jí) | 6.5 | 24.5 | 31 |
劉豫京 | 五年級(jí) | 6 | 25 | 31 |
李芊芊 | 五年級(jí) | 5 | 26 | 31 |
李君悅 | 五年級(jí) | 7 | 24 | 31 |
黃笑陽 | 五年級(jí) | 7 | 24 | 31 |
胡若涵 | 五年級(jí) | 4.5 | 26.5 | 31 |
鄧劉湘 | 五年級(jí) | 5.5 | 25.5 | 31 |
崔嘉雋 | 五年級(jí) | 8 | 23 | 31 |
陳昱希 | 五年級(jí) | 8 | 23 | 31 |
王宏博 | 五年級(jí) | 7.5 | 23.5 | 31 |
王星瀚 | 六年級(jí) | 8.5 | 22.5 | 31 |
孫潤晴 | 六年級(jí) | 6 | 25 | 31 |
劉 卓 | 六年級(jí) | 7 | 24 | 31 |
孫嘉瑞 | 五年級(jí) | 6 | 25 | 31 |
吳坤育 | 六年級(jí) | 7 | 24 | 31 |
姜佳琦 | 五年級(jí) | 6.5 | 24 | 30.5 |
周錫玥 | 五年級(jí) | 6 | 24.5 | 30.5 |
張?zhí)鞇?/td> | 五年級(jí) | 5.5 | 25 | 30.5 |
張峻崎 | 五年級(jí) | 7.5 | 23 | 30.5 |
張浩然 | 五年級(jí) | 6.5 | 24 | 30.5 |
葉兆雪 | 五年級(jí) | 6.5 | 24 | 30.5 |
熊若茗 | 五年級(jí) | 6.5 | 24 | 30.5 |
宋志千 | 五年級(jí) | 8 | 22.5 | 30.5 |
邵海桐 | 五年級(jí) | 7 | 23.5 | 30.5 |
彭一城 | 五年級(jí) | 6 | 24.5 | 30.5 |
曹雨杭 | 五年級(jí) | 7.5 | 23 | 30.5 |
朱璽潤 | 六年級(jí) | 8 | 22.5 | 30.5 |
陶芊薈 | 六年級(jí) | 7 | 23.5 | 30.5 |
劉若琳 | 六年級(jí) | 8.5 | 22 | 30.5 |
周禹汐 | 五年級(jí) | 4 | 26 | 30 |
周盈帆 | 五年級(jí) | 4 | 26 | 30 |
張康為 | 五年級(jí) | 8 | 22 | 30 |
田子非 | 五年級(jí) | 7.5 | 22.5 | 30 |
孟祥懿 | 五年級(jí) | 6.5 | 23.5 | 30 |
柳宏揚(yáng) | 五年級(jí) | 5.5 | 24.5 | 30 |
楊立釧 | 六年級(jí) | 7 | 23 | 30 |
王藝璇 | 六年級(jí) | 6.5 | 23.5 | 30 |
李申麒 | 六年級(jí) | 5.5 | 24.5 | 30 |
趙鈺軒 | 五年級(jí) | 5 | 24.5 | 29.5 |
張 晟 | 五年級(jí) | 6.5 | 23 | 29.5 |
郭馨月 | 五年級(jí) | 5.5 | 24 | 29.5 |
陳杰夫 | 五年級(jí) | 5 | 24.5 | 29.5 |
胡智韜 | 五年級(jí) | 6 | 23.5 | 29.5 |
彭世鯤 | 五年級(jí) | 7.5 | 22 | 29.5 |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國小學(xué)升初中語數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多