2016年海口市小升初招生計(jì)劃表
來(lái)源:?诮逃 2016-05-26 11:33:02

2016年秋季海口市小升初招生計(jì)劃表
2016年秋季?谑谐踔幸荒昙(jí)招生計(jì)劃表 | ||
學(xué)校 | 班數(shù) | 人數(shù) |
海南華僑中學(xué) | 18 | 900 |
?谝恢 | 16 | 800 |
?趯(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 600 |
瓊山中學(xué) | 10 | 500 |
?谑协偵饺A僑中學(xué) | 16 | 800 |
靈山中學(xué) | 16 | 800 |
?诙 | 8 | 400 |
海口市第四中學(xué) | 14 | 700 |
長(zhǎng)流中學(xué) | 10 | 500 |
?诤8蹖W(xué)校 | 6 | 300 |
海南白駒學(xué)校 | 14 | 700 |
五源河學(xué)校 | 8 | 400 |
直屬公辦小計(jì) | 148 | 7400 |
?谥袑W(xué) | 21 | 1100 |
海南國(guó)科園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | 300 |
?诰吧綄W(xué)校 | 8 | 320 |
?谌A興學(xué)校 | 6 | 260 |
海南昌茂花園學(xué)校 | 8 | 400 |
華中師范大學(xué)海南附屬中學(xué) | 10 | 400 |
?诤L鞂W(xué)校 | 2 | 80 |
海南智力中心實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 | 80 |
?谑辛_牛山學(xué)校 | 2 | 90 |
直屬民辦小計(jì) | 64 | 3030 |
直屬合計(jì) | 212 | 10430 |
秀英區(qū)公辦小計(jì) | 47 | 2223 |
秀英區(qū)民辦初中 | 11 | 475 |
秀英區(qū)合計(jì) | 58 | 2698 |
龍華區(qū)公辦小計(jì) | 78 | 3838 |
龍華區(qū)民辦小計(jì) | 21 | 1100 |
龍華區(qū)合計(jì) | 99 | 4938 |
瓊山區(qū)公辦小計(jì) | 63 | 3070 |
瓊山區(qū)民辦小計(jì) | 14 | 565 |
瓊山區(qū)合計(jì) | 77 | 3635 |
美蘭區(qū)公辦小計(jì) | 70 | 3510 |
美蘭區(qū)民辦小計(jì) | 19 | 840 |
美蘭區(qū)合計(jì) | 89 | 4350 |
全市公辦小計(jì) | 406 | 20041 |
全市民辦小計(jì) | 129 | 6010 |
全市合計(jì) | 535 | 26051 |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國(guó)小學(xué)升初中語(yǔ)數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語(yǔ)數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語(yǔ)數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多