2016廈門小升初招收體藝特長(zhǎng)生義務(wù)教育學(xué)校名單
來源:中國(guó)教育在線 2016-05-24 10:24:01
2016廈門小升初招收體藝特長(zhǎng)生的義務(wù)教育學(xué)校名單
學(xué) 校 | 項(xiàng) 目 | 招收名額 | 招生范圍 |
廈門一中 | 藝術(shù)類(聲樂) | 25名 | |
廈門二中 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 60名 | 全市 |
廈門六中 | 藝術(shù)類(舞蹈) | 40名 | |
廈門五中 | 藝術(shù)類(表演藝術(shù)) | 15名 | 思明區(qū)湖里區(qū) |
雙十中學(xué) | 藝術(shù)類(舞蹈) | 25名 | |
同安一中 | 藝術(shù)類(舞蹈、管樂) | 25名 | 同安區(qū) |
觀音山音樂學(xué)校 | 藝術(shù)類(舞蹈、聲樂) | 30名 | 思明區(qū) |
北師大海滄附屬學(xué)校 | 體育類(乒乓球) | 15名 | 海滄區(qū) |
翔安一中 | 體育類(女子排球) | 10名 | 翔安區(qū) |
新店中學(xué) | 體育類(田徑) | 15名 | 翔安區(qū) |
廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 藝術(shù)類(京。 | 40名 | 全市 |
廈門一中 | 體育類(游泳) | 8名 | |
同安一中 | 體育類(男子籃球) | 12名 | |
雙十思明分校 | 體育類(女子籃球) | 15名 | 思明區(qū) |
第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 體育類(男子排球) | 12名 | 同安區(qū) |
大嶝中學(xué) | 體育類(棒球) | 15名 | 翔安區(qū) |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國(guó)小學(xué)升初中語(yǔ)數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語(yǔ)數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語(yǔ)數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多