中国大陆国产高清aⅴ毛片_久热re_日韩精品亚洲Aⅴ在线影院_一本色道久久综合亚洲精品不卡_久久久久亚洲AV无码永不

奧數(shù)網(wǎng)
全國站
您現(xiàn)在的位置:奧數(shù) > 家庭教育 > 父母必讀 > 正文

中國初中一年級(jí)男生各測試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

來源:青島奧數(shù)網(wǎng)整理 2012-10-15 14:23:00

智能內(nèi)容


  根據(jù)中國學(xué)生體質(zhì)健康評(píng)分表相關(guān)要求,中國初中一年級(jí)男生各測試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下:

等 級(jí) 單項(xiàng)得分 肺活量體重指數(shù) 1000米(分.秒) 臺(tái)階試驗(yàn) 50米跑(秒) 立定跳遠(yuǎn)(米) 擲實(shí)心球(米) 握力體重指數(shù) 引體向上(次) 坐位體前屈(厘米) 跳繩(次/1分鐘) 籃球運(yùn)球(秒) 足球運(yùn)球 (秒) 排球墊球(次)

優(yōu)

100 80 3′48〞 67 7.2 2.29 10.8 80 20 15.2 170 9.8 8.1 35
98 79 3′50〞 66 7.3 2.28 10.3 79 19 14.9 165 10.2 8.3 34
96 78 3′52〞 65 7.4 2.26 9.6 78 18 14.4 158 10.8 8.7 33
94 76 3′54〞 64 7.5 2.25 8.9 77 17 13.9 150 11.5 9.1 32
92 75 3′57〞 63 7.6 2.22 8 75 16 13.2 140 12.3 9.5 30
90 73 4′0〞 62 7.7 2.2 7.1 73 15 12.5 130 13.2 10 28

87 71 4′06〞 61 7.9 2.17 6.9 72 14 11.8 126 13.6 10.3 27
84 69 4′12〞 59 8.1 2.12 6.5 69 13 10.7 121 14.1 10.7 25
81 67 4′18〞 58 8.4 2.08 6.2 67 12 9.6 115 14.7 11.1 24
78 64 4′24〞 55 8.8 2.02 5.8 63 11 8.1 108 15.5 11.7 21
75 61 4′30〞 53 9.1 1.95 5.3 60 10 6.6 100 16.2 12.2 19

72 59 4′34〞 52 9.2 1.92 5.1 58 9 5.7 94 16.8 12.5 18
69 57 4′38〞 51 9.3 1.87 4.8 55 8 4.4 86 17.8 13 16
66 54 4′42〞 50 9.4 1.81 4.5 52 7 3.1 78 18.7 13.5 14
63 50 4′46〞 48 9.5 1.74 4.1 48 6 1.3 66 20 14.1 12
60 47 4′50〞 46 9.6 1.67 3.7 44 5 -0.5 55 21.2 14.7 9

50 46 5′00〞 45 9.7 1.65 3.6 43 3 -1.1 51 22.0 15.0 8
40 44 5′10〞 44 9.8 1.63 3.4 41 2 -2.1 44 23.3 15.5 7
30 43 5′20〞 43 9.9 1.60 3.2 40 1 -3.1 38 24.5 16.0 6
20 41 5′30〞 42 10.0 1.56 3.0 38   -4.4 29 26.2 16.7 5
10 38 5′40〞 40 10.1 1.52 2.8 36   -5.7 20 27.8 17.3 3

 

編輯推薦:》》》

中國小學(xué)五、六年級(jí)女生各測試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

中國小學(xué)五、六年級(jí)男生各測試項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

中國小學(xué)五、六年級(jí)男生身高標(biāo)準(zhǔn)體重

中國小學(xué)五、六年級(jí)女生身高標(biāo)準(zhǔn)體重

 

廣告合作請(qǐng)加微信:17310823356

京ICP備09042963號(hào)-15 京公網(wǎng)安備:11010802027854

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright2005-2021 www.lczxdz.com. All Rights Reserved.