中国大陆国产高清aⅴ毛片_久热re_日韩精品亚洲Aⅴ在线影院_一本色道久久综合亚洲精品不卡_久久久久亚洲AV无码永不

奧數(shù)網(wǎng)
全國站

奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 單元測(cè)試 > 數(shù)學(xué)單元測(cè)試 > 四年級(jí)數(shù)學(xué)單元測(cè)試上冊(cè) > 正文

小數(shù)的保留練習(xí)題

2009-12-02 11:38:58     

  1) 35.068(保留一位小數(shù))     2) 46.558(保留一位小數(shù))     3) 0.30476(保留二位小數(shù))     4) 79.67(保留二位小數(shù))

  5) 0.31604(保留整數(shù))     6) 7.0057(保留二位小數(shù))     7) 41.77(保留一位小數(shù))     8) 85.674(保留一位小數(shù))

  9) 497.62(保留二位小數(shù))     10) 0.41881(保留整數(shù))     11) 650.6(保留一位小數(shù))     12) 5.3226(保留一位小數(shù))

  13) 0.94159(保留一位小數(shù))     14) 942.19(保留一位小數(shù))     15) 3.0795(保留整數(shù))     16) 1.9536(保留二位小數(shù))

  17) 354.72(保留二位小數(shù))     18) 540.35(保留一位小數(shù))     19) 5.2158(保留一位小數(shù))     20) 3.6885(保留二位小數(shù))

  21) 486.94(保留二位小數(shù))     22) 95.951(保留一位小數(shù))     23) 3.5877(保留一位小數(shù))     24) 661.28(保留一位小數(shù))

  25) 54.698(保留一位小數(shù))     26) 105.86(保留二位小數(shù))     27) 579.03(保留二位小數(shù))     28) 856.14(保留一位小數(shù))

  29) 334.21(保留整數(shù))     30) 37.289(保留一位小數(shù))     31) 556.5(保留二位小數(shù))     32) 3.6945(保留一位小數(shù))

  33) 43.354(保留整數(shù))     34) 9.3495(保留整數(shù))     35) 0.1637(保留整數(shù))     36) 87.81(保留二位小數(shù))

  37) 9.1678(保留整數(shù))     38) 2.0519(保留整數(shù))     39) 0.29408(保留二位小數(shù))     40) 931.51(保留一位小數(shù))

  41) 0.09174(保留二位小數(shù))     42) 0.08854(保留一位小數(shù))     43) 63.907(保留一位小數(shù))     44) 1.4514(保留一位小數(shù))

  45) 0.31544(保留整數(shù))     46) 365.4(保留二位小數(shù))     47) 2.8744(保留二位小數(shù))     48) 639.92(保留整數(shù))

  49) 13.77(保留二位小數(shù))     50) 244.6(保留二位小數(shù))     51) 17.719(保留二位小數(shù))     52) 20.923(保留二位小數(shù))

  53) 40.408(保留一位小數(shù))     54) 365.4(保留二位小數(shù))     55) 0.82065(保留一位小數(shù))     56) 4.5085(保留一位小數(shù))

  57) 0.7681(保留一位小數(shù))     58) 0.89223(保留二位小數(shù))     59) 52.45(保留一位小數(shù))     60) 2.7676(保留二位小數(shù))

  61) 2.1587(保留整數(shù))     62) 88.878(保留二位小數(shù))     63) 0.71788(保留整數(shù))     64) 133.86(保留一位小數(shù))

  65) 0.78861(保留整數(shù))     66) 99.904(保留二位小數(shù))     67) 19.855(保留二位小數(shù))     68) 518.99(保留整數(shù))

  69) 6.1856(保留整數(shù))     70) 7.7069(保留二位小數(shù))     71) 53.63(保留一位小數(shù))     72) 251.96(保留一位小數(shù))

  73) 0.98431(保留二位小數(shù))     74) 3.4809(保留一位小數(shù))     75) 44.97(保留二位小數(shù))     76) 0.73864(保留整數(shù))

  77) 671.11(保留二位小數(shù))     78) 38.272(保留二位小數(shù))     79) 7.8137(保留二位小數(shù))     80) 0.72857(保留一位小數(shù))

  81) 9.1359(保留二位小數(shù))     82) 850.1(保留一位小數(shù))     83) 80.738(保留二位小數(shù))     84) 62.9(保留整數(shù))

  85) 436.13(保留二位小數(shù))     86) 2.1672(保留二位小數(shù))     87) 8.3218(保留二位小數(shù))     88) 0.65724(保留一位小數(shù))

  89) 6.786(保留二位小數(shù))     90) 3.0795(保留整數(shù))     91) 0.0568(保留二位小數(shù))     92) 52.562(保留整數(shù))

  93) 818.06(保留二位小數(shù))     94) 600.39(保留二位小數(shù))     95) 3.9081(保留二位小數(shù))     96) 426.3(保留整數(shù))

  97) 0.63588(保留整數(shù))     98) 7.7129(保留二位小數(shù))     99) 2.24(保留整數(shù))     100) 21.991(保留整數(shù))

 

來源:網(wǎng)絡(luò)

      歡迎訪問奧數(shù)網(wǎng),您還可以在這里獲取百萬真題,2023小升初我們一路相伴。>>[點(diǎn)擊查看]

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
    ID:aoshu_2003

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注中考網(wǎng)微信
    ID:zhongkao_com

本周新聞動(dòng)態(tài)

重點(diǎn)中學(xué)快訊

奧數(shù)關(guān)鍵詞

廣告合作請(qǐng)加微信:17310823356

京ICP備09042963號(hào)-15 京公網(wǎng)安備 11010802027854號(hào)

違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com

奧數(shù)版權(quán)所有Copyright@2005-2021 www.lczxdz.com. All Rights Reserved.