奧數(shù) > 小學(xué)試題庫 > 單元測試 > 數(shù)學(xué)單元測試 > 四年級數(shù)學(xué)單元測試上冊 > 正文
2009-12-02 11:10:42
1) 7*12= 2) 2*41= 3) 5*15= 4) 6*12= 5) 45*2=
6) 14*2= 7) 5*17= 8) 12*2= 9) 9*11= 10) 3*33=
11) 17*2= 12) 2*40= 13) 2*16= 14) 22*3= 15) 35*2=
16) 19*5= 17) 33*3= 18) 4*21= 19) 24*3= 20) 12*7=
21) 2*40= 22) 2*35= 23) 29*2= 24) 2*12= 25) 11*5=
26) 19*3= 27) 39*2= 28) 5*16= 29) 3*19= 30) 4*17=
31) 2*24= 32) 3*26= 33) 47*2= 34) 2*17= 35) 5*17=
36) 23*2= 37) 31*3= 38) 26*3= 39) 5*14= 40) 21*4=
41) 2*41= 42) 4*15= 43) 3*25= 44) 22*2= 45) 16*5=
46) 2*46= 47) 7*12= 48) 8*12= 49) 5*12= 50) 14*2=
51) 2*42= 52) 3*31= 53) 43*2= 54) 20*3= 55) 2*30=
56) 29*3= 57) 7*11= 58) 6*12= 59) 4*13= 60) 11*4=
61) 20*2= 62) 32*2= 63) 25*2= 64) 16*4= 65) 2*49=
66) 11*6= 67) 18*4= 68) 2*48= 69) 9*11= 70) 3*16=
71) 21*3= 72) 2*44= 73) 13*7= 74) 46*2= 75) 27*2=
76) 2*14= 77) 4*24= 78) 24*2= 79) 13*3= 80) 32*3=
81) 12*8= 82) 2*37= 83) 45*2= 84) 18*5= 85) 2*45=
86) 3*13= 87) 11*7= 88) 4*17= 89) 16*4= 90) 31*3=
91) 13*7= 92) 2*26= 93) 4*20= 94) 5*18= 95) 2*26=
96) 2*11= 97) 15*3= 98) 2*27= 99) 2*19= 100) 24*4=
歡迎掃描二維碼
關(guān)注奧數(shù)網(wǎng)微信
ID:aoshu_2003
歡迎掃描二維碼
關(guān)注中考網(wǎng)微信
ID:zhongkao_com