新概念英語(yǔ)背誦大賽決賽名單
來(lái)源: 2008-05-23 16:42:20
![](https://files.eduuu.com/img/2018/09/12/105941_5b98811d5e44f.png)
新概念英語(yǔ)背誦大賽決賽名單(A組) | |||||||
序號(hào) | 區(qū) | 學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 年級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | 南開(kāi) | 長(zhǎng)治里小學(xué) | 張莉媛 | 女 | 三年級(jí) | A1901000014 | 100 |
2 | 和平 | 昆鵬小學(xué) | 尚方劍 | 男 | 三年級(jí) | A1901000685 | 100 |
3 | 南開(kāi) | 東方小學(xué) | 戴羽萌 | 女 | 四年級(jí) | A1901000594 | 100 |
4 | 河西 | 濱湖小學(xué) | 張嘉琦 | 女 | 六年級(jí) | A1901001029 | 100 |
5 | 河北 | 黃緯路小學(xué) | 王雅婕 | 女 | 六年級(jí) | A1901000457 | 95+5 |
6 | 和平 | 新華南路小學(xué) | 宋知遇 | 女 | 四年級(jí) | A1901000634 | 95+5 |
7 | 南開(kāi) | 中營(yíng)小學(xué) | 張?jiān)劳?/div> | 男 | 五年級(jí) | A1901000221 | 95+3 |
8 | 河西 | 天津師范大學(xué)第二附屬小學(xué) | 劉睿 | 男 | 四年級(jí) | A1901001030 | 95 |
9 | 南開(kāi)翔宇學(xué)校小學(xué)部 | 張書(shū)心 | 女 | 五年級(jí) | A1901000801 | 95 | |
10 | 南開(kāi) | 未來(lái)小學(xué) | 姚潤(rùn)鑫 | 男 | 四年級(jí) | A1901000321 | 95 |
11 | 紅橋 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 劉清璐 | 女 | 五年級(jí) | A1901000028 | 95 |
12 | 南開(kāi) | 華夏學(xué)校 | 楊宇 | 男 | 五年級(jí) | A1901000873 | 95 |
13 | 河北 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 佟澤坤 | 女 | 六年級(jí) | A1901000482 | 95 |
14 | 河北 | 民進(jìn)務(wù)實(shí)學(xué)校 | 谷羽 | 女 | 五年級(jí) | A1901000710 | 95 |
15 | 河北 | 育嬰里小學(xué) | 韓逸軒 | 女 | 五年級(jí) | A1901000550 | 95 |
16 | 河北 | 五號(hào)路小學(xué) | 王嘉正 | 男 | 六年級(jí) | A1901000643 | 95 |
17 | 河北 | 育嬰里小學(xué) | 韓潤(rùn)蕾 | 女 | 四年級(jí) | A1901000560 | 95 |
18 | 紅橋 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 潘玥銘 | 女 | 五年級(jí) | A1901000025 | 95 |
19 | 河北 | 新開(kāi)小學(xué) | 牛煥婷 | 女 | 三年級(jí) | A1901000536 | 95 |
20 | 和平 | 中心小學(xué) | 葛暢 | 男 | 五年級(jí) | A1901000797 | 95 |
21 | 南開(kāi) | 咸陽(yáng)路小學(xué) | 華婉瑩 | 女 | 六年級(jí) | A1901000344 | 95 |
22 | 陸伯榮 | 男 | 學(xué)前班 | A1901001045 | 95 |
新概念英語(yǔ)背誦大賽決賽名單(B組) | |||||||
序號(hào) | 區(qū) | 學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 年級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | 河北 | 天慈中學(xué) | 王學(xué)森 | 男 | 八年級(jí) | B1901000361 | 100+5 |
2 | 南開(kāi) | 南大附中 | 高遠(yuǎn) | 女 | 八年級(jí) | B1901000362 | 100 |
3 | 河北 | 外院附校 | 張曉宇 | 女 | 八年級(jí) | B1901000178 | 100 |
4 | 河西 | 衛(wèi)東路小學(xué) | 梁欣悅 | 男 | 五年級(jí) | B1901000198 | 100 |
5 | 河西 | 天津小學(xué) | 李卓君 | 女 | 二年級(jí) | B1901000203 | 95 |
6 | 河北 | 外院附校 | 張澄 | 女 | 八年級(jí) | B1901000182 | 95 |
7 | 河北 | 外院附校 | 張金金 | 女 | 八年級(jí) | B1901000183 | 95 |
8 | 河北 | 35中學(xué) | 王慧 | 女 | 八年級(jí) | B1901000364 | 95 |
9 | 和平 | 第二南開(kāi)中學(xué) | 武一鳴 | 男 | 七年級(jí) | B1901000365 | 95 |
10 | 河北 | 78中學(xué) | 馮鑫 | 女 | 八年級(jí) | B2001000002 | 95 |
11 | 河北 | 天士力中學(xué) | 謝靜文 | 女 | 八年級(jí) | B1901000366 | 95 |
12 | 和平 | 第二南開(kāi)中學(xué) | 張樂(lè)瑤 | 男 | 七年級(jí) | B1901000368 | 95 |
13 | 南開(kāi) | 二十五中學(xué) | 婁舒怡 | 女 | 八年級(jí) | B1901000369 | 95 |
14 | 河北 | 民進(jìn)務(wù)實(shí)學(xué)校 | 蘇曉軒 | 男 | 六年級(jí) | B1901000214 | 95 |
15 | 和平 | 耀華中學(xué) | 于清瑤 | 女 | 七年級(jí) | B1901000378 | 93 |
16 | 河西 | 華江里小學(xué) | 劉浩博 | 男 | 四年級(jí) | B1901000371 | 93 |
17 | 河西 | 濱湖小學(xué) | 佟松鍇 | 男 | 五年級(jí) | B1901000396 | 93 |
新概念英語(yǔ)背誦大賽決賽名單(C組) | |||||||
序號(hào) | 區(qū) | 學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 年級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | 河北 | 河北小外 | 趙媛 | 女 | 高三 | C1901000101 | 100 |
2 | 河北 | 外院附校 | 李元碩 | 男 | 八年級(jí) | C1901000099 | 95 |
3 | 河北 | 外院附校 | 王博軒 | 男 | 八年級(jí) | C1901000100 | 95 |
4 | 河北 | 河北小外 | 續(xù)子婷 | 女 | 高三 | C1901000102 | 95 |
5 | 和平 | 天津一中 | 王蕊 | 女 | 八年級(jí) | C1901000122 | 95 |
6 | 河西 | 微山路中學(xué) | 王超 | 女 | 高二 | C1901000123 | 90 |
7 | 南開(kāi) | 天津中學(xué) | 鈕晨琳 | 女 | 高三 | C1901000124 | 90 |
8 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 韓桐 | 女 | 高一 | C1901000125 | 90 |
9 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 陳靜 | 女 | 高一 | C1901000060 | 90 |
10 | 河北 | 江南寄宿小學(xué) | 馮馨予 | 女 | 六年級(jí) | C1901000126 | 90 |
11 | 和平 | 二十中學(xué) | 王怡然 | 女 | 八年級(jí) | C1901000127 | 90 |
12 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 莊曉軍 | 女 | 高一 | C1901000128 | 88 |
13 | 河北 | 河北小外 | 劉一然 | 女 | C1901000103 | 88 | |
14 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 從禹 | 女 | 高一 | C1901000129 | 88 |
15 | 和平 | 天津一中 | 任行健 | 女 | 八年級(jí) | C1901000130 | 85 |
16 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 王頔 | C1901000119 | 83 |
新概念英語(yǔ)背誦大賽決賽名單(D組) | |||||||
序號(hào) | 區(qū) | 學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 年級(jí) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 成績(jī) |
1 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 蘭帥 | 女 | 高一 | D1901000005 | 95 |
2 | 河北 | 河北小外 | 趙越 | 女 | 高三 | D1901000030 | 95 |
3 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 劉遷 | 女 | 高二 | D1901000004 | 90 |
4 | 河北 | 江南寄宿小學(xué) | 劉睿澤 | 男 | 六年級(jí) | D1901000003 | 85 |
5 | 南開(kāi) | 南開(kāi)中學(xué) | 買文儀 | 女 | 高一 | D1901000006 | 73 |
相關(guān)文章
- 小學(xué)1-6年級(jí)作文素材大全
- 全國(guó)小學(xué)升初中語(yǔ)數(shù)英三科試題匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)數(shù)學(xué)天天練
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)類型例題講解整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)練習(xí)題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)奧數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英教案匯總
- 小學(xué)語(yǔ)數(shù)英試題資料大全
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期末試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年級(jí)語(yǔ)數(shù)英期中試題整理匯總
- 小學(xué)1-6年語(yǔ)數(shù)英單元試題整理匯總
點(diǎn)擊查看更多